Diese Ausgabe ist für Browser ohne zureichende CSS-Unterstützung gedacht und richtet sich vor allem an Sehbehinderte. Alle Inhalte sind auch mit älteren Browsern voll nutzbar. Für eine grafisch ansprechendere Ansicht verwenden Sie aber bitte einen modernen Browser wie z.B. Mozilla 1.4, Netscape7 (MAC) oder Internet Explorer 6 (PC)
| Leistungen der obliga-torischen Krankenpflege-versicherung basis. | nach Krankenversicherungsgesetz, KVG |
| Ambulante Behandlung, Schulmedizin | Kostendeckung nach Tarif im Wohnkanton oder am Arbeitsort Schulmedizin bei anerkannten Leistungs-erbringern. |
|
Ambulante Behandlung, Komplementärmedizin |
Keine Leistungen. |
|
Komplementärmedizin, durch nichtärztliche Therapeuten |
Keine Leistungen. |
| Spitalaufenthalt Akutspital | Betraglich und zeitlich unbeschränkte Kostendeckung im Wohnkanton (kantonale Spitalliste) in der allgemeinen Abteilung. |
| Spitalaufenthalt, besondere Heilanstalten (psychiatrische Kliniken, Rehabilitationsklini-ken, Sanatorien) | Betraglich und zeitlich unbeschränkte Kostendeckung im Wohnkanton (kantonale Spitalliste) in der allgemeinen Abteilung. |
| Ausland | Kostendeckung bei ambulanten und stationären Notfällen in der allgemeinen Abteilung (max. doppelter Ansatz der am Wohnort entstehenden Kosten). |
| Vorsorge, Check-up, Impfungen | Beiträge an Massnahmen der medizinischen Prävention. |
| Medikamente | Ärztlich verordnete Medikamente gemäss Liste KVG. |
| Badekuren | Kostenbeteiligung von 10 Franken pro Tag während maximal 21 Tagen pro Kalenderjahr sowie Kosten für Arzt und verordnete Therapien. |
| Mutterschaft | Kontroll- und Ultraschalluntersuchungen bei normaler Schwangerschaft, Geburt zu Hause oder im Spital, Geburtsvorbereitung bei einer Hebamme, Stillberatung, Hebammenkosten. |
| Unterbindung | Keine Leistungen. |
| Ohrenkorrekturen | Keine Leistungen. |
| Diätberatung | Keine Leistungen. |
| Brillengläser, Kontaktlinsen |
Bis 18. Altersjahr 180 Franken pro Jahr, ab 19. Altersjahr 180 Franken alle 5 Jahre. Zusatzleistungen gemäss KVG in Spezialfällen. |
| Hilfsmittel | Beiträge an Hilfsmittel gemäss KVG. |
| Transportkosten | 50 Prozent, max. 500 Franken pro Kalenderjahr, wenn medizinisch indiziert. |
| Rettungs- und Bergungskosten | 50 Prozent, max. 5000 Franken pro Kalenderjahr, wenn medizinisch indiziert. |
| Hauspflege, Pflege im Pflegeheim | Kostendeckung für ärztlich verordnete Unter-suchungen, Behandlungen und Pflegemassnahmen durch eine anerkannte Spitex-Organisation oder im Pflegeheim. |
| Haushalthilfe | Keine Leistungen. |
| Zahnbehandlungen | Kostendeckung bei schweren Erkrankungen des Kausystems und bei schweren Allgemein-erkrankungen. Kostendeckung (Primärversorgung) bei Unfall, sofern mitversichert. |
| Kostenbeteiligung | Jahresfranchise und Selbstbehalt. |
| Besonderes | Identische Leistungen bei Unfall, wenn mitversichert. |
| Alternatives Versicherungsmodell | casa-nova: Hausarztmodell mit eingeschränkter Arztwahl. telcare: telemedizinische Versicherungslösung. |
| Ergänzungen |
1) Ärzte, Chiropraktiker, Ernährungsberater, Hebammen, Logopäden, Physio- und Ergothera-peuten, Krankenschwestern und Krankenpfleger 2) Kostendeckung nach Tarif im Wohnkanton oder am Arbeitsort bei anerkannten Ärzten mit FMH-anerkannter Weiterbildung in der betreffenden komplementärmedizinischen Disziplin Risikoträger der obligatorischen Krankenpflege-versicherung nach KVG ist die innova Krankenversicherung AG. |